Motorex - cennik
| OLEJE DO SILNIKOW 2-SUWOWYCH |
|||
| NAZWA | OPAKOWANIE | CENA BRUTTO |
|
| CROSS POWER 2T | 1 L | 65,00 zł | |
| CROSS POWER 2T | 4L | 242,00 zł | |
| CROSS POWER 2T | 25 L | 1 405,00 zł | |
| CROSS POWER 2T | BECZKA 62 L | 51,00 zł | za litr |
| CROSS POWER 2T | BECZKA 206 L | 48,00 zł | za litr |
| FORMULA 2T | 1 L | 49,00 zł | |
| FORMULA 2T | 4 L | 181,00 zł | |
| FORMULA 2T | 25 L | 1 018,00 zł | |
| FORMULA 2T | BECZKA 62 L | 36,00 zł | za litr |
| FORMULA 2T | BECZKA 207 L | 32,00 zł | za litr |
| RACING GP 2 T | 1 L | 65,00 zł | |
| RACING GP 2 T | 4 L | 243,00 zł | |
| RACING GP 2 T | 25 L | 1 413,00 zł | |
| RACING POWER 2T | 1 L | 60,00 zł | |
| RACING POWER 2T | 4 L | 227,00 zł | |
| RACING POWER 2T | 25 L | 1 313,00 zł | |
| RACING POWER 2T | BECZKA 62 L | 47,00 zł | za litr |
| RACING POWER 2T | BECZKA 206 L | 44,00 zł | za litr |
| SCOOTER 2T | 1 L | 48,00 zł | |
| SCOOTER 2T | 4 L | 178,00 zł | |
| SCOOTER 2T | 25 L | 1 005,00 zł | |
| SCOOTER 2T | BECZKA 62 L | 35,00 zł | za litr |
| SCOOTER 2T | BECZKA 207 L | 32,00 zł | za litr |
| SCOOTER FORZA 2T | 1 L | 61,00 zł | |
| SCOOTER FORZA 2T | 4 L | 229,00 zł | |
| SCOOTER FORZA 2T | 25 L | 1 322,00 zł | |
| SCOOTER FORZA 2T | BECZKA 62 L | 48,00 zł | za litr |
| SCOOTER FORZA 2T | BECZKA 206 L | 44,00 zł | za litr |
| SPEED MIX 2T | 1 L | 49,00 zł | |
| SPEED MIX 2T | 4 L | 179,00 zł | |
| SPEED MIX 2T | 25 L | 1 009,00 zł | |
| SPEED MIX 2T | BECZKA 62 L | 35,00 zł | za litr |
| OLEJE DO SILNIKÓW 4-SUWOWYCH | |||
| NAZWA | OPAKOWANIE | CENA BRUTTO |
|
| ATV QUAD 4T SAE 10W/40 | 1 L | 46,00 zł | |
| ATV QUAD 4T SAE 10W/40 | 4 L | 167,00 zł | |
| ATV QUAD 4T SAE 10W/40 | 25 L | 935,00 zł | |
| ATV QUAD RACING 4T SAE 10W/50 | 1 L | 61,00 zł | |
| BOXER 4T SAE 15W/50 | 1 L | 51,00 zł | |
| BOXER 4T SAE 15W/50 | 4 L | 189,00 zł | |
| BOXER 4T SAE 15W/50 | 25 L | 1 070,00 zł | |
| BOXER 4T SAE 15W/50 | BECZKA 58 L | 38,00 zł | za litr |
| BOXER 4T SAE 15W/50 | BECZKA 203 L | 34,00 zł | za litr |
| CROSS POWER 4T SAE 5W/40 | 1 L | 62,00 zł | |
| CROSS POWER 4T SAE 5W/40 | 4 L | 233,00 zł | |
| CROSS POWER 4T SAE 5W/40 | 25 L | 1 349,00 zł | |
| CROSS POWER 4T SAE 5W/40 | BECZKA 58 L | 49,00 zł | za litr |
| CROSS POWER 4T SAE 10W/50 | 1 L | 62,00 zł | |
| CROSS POWER 4T SAE 10W/50 | 4 L | 232,00 zł | |
| CROSS POWER 4T SAE 10W/50 | 25 L | 1 345,00 zł | |
| CROSS POWER 4T SAE 10W/50 | BECZKA 58 L | 49,00 zł | za litr |
| CROSS POWER 4T SAE 10W/60 | 1 L | 63,00 zł | |
| CROSS POWER 4T SAE 10W/60 | 4 L | 237,00 zł | |
| CROSS POWER 4T SAE 10W/60 | 25 L | 1 375,00 zł | |
| CROSS POWER 4T SAE 10W/60 | BECZKA 58 L | 50,00 zł | za litr |
| CROSS POWER 4T SAE 10W/60 | BECZKA 209 L | 46,00 zł | za litr |
| FORMULA 4T SAE 10W/40 | 1 L | 45,00 zł | |
| FORMULA 4T SAE 10W/40 | 4 L | 164,00 zł | |
| FORMULA 4T SAE 10W/40 | 25 L | 917,00 zł | |
| FORMULA 4T SAE 10W/40 | BECZKA 62 L | 32,00 zł | za litr |
| FORMULA 4T SAE 10W/40 | BECZKA 206 L | 28,00 zł | za litr |
| FORMULA 4T SAE 15W/50 | 1 L | 45,00 zł | |
| FORMULA 4T SAE 15W/50 | 4 L | 166,00 zł | |
| FORMULA 4T SAE 15W/50 | 25 L | 931,00 zł | |
| FORMULA 4T SAE 15W/50 | BECZKA 61 L | 32,00 zł | za litr |
| FORMULA 4T SAE 15W/50 | BECZKA 204 L | 29,00 zł | za litr |
| KTM RACING 4T SAE 20W/60 | 1 L | 93,00 zł | |
| KTM RACING 4T SAE 20W/60 | 4 L | 345,00 zł | |
| KTM RACING 4T SAE 20W/60 | 25 L | 2 120,00 zł | |
| OLEJE DO SILNIKÓW 4-SUWOWYCH | |||
| NAZWA | OPAKOWANIE | CENA BRUTTO |
|
| LEGEND 4T SAE 40 | 1 L | 46,00 zł | |
| LEGEND 4T SAE 40 | 4 L | 183,00 zł | |
| LEGEND 4T SAE 40 | 25 L | 957,00 zł | |
| LEGEND 4T SAE 40 | BECZKA 60 L | 33,00 zł | za litr |
| LEGEND 4T SAE 40 | BECZKA 201 L | 30,00 zł | za litr |
| LEGEND 4T SAE 50 | 1 L | 46,00 zł | |
| LEGEND 4T SAE 50 | 4 L | 183,00 zł | |
| LEGEND 4T SAE 50 | 25 L | 957,00 zł | |
| LEGEND 4T SAE 50 | BECZKA 60 L | 33,00 zł | za litr |
| LEGEND 4T SAE 50 | BECZKA 201 L | 30,00 zł | za litr |
| LEGEND 4T SAE 20W/50 | 1 L | 47,00 zł | |
| LEGEND 4T SAE 20W/50 | 4 L | 175,00 zł | |
| LEGEND 4T SAE 20W/50 | 25 L | 983,00 zł | |
| LEGEND 4T SAE 20W/50 | BECZKA 61 L | 34,00 zł | za litr |
| LEGEND 4T SAE 20W/50 | BECZKA 202 L | 31,00 zł | za litr |
| POWER SYNT 4T SAE 5W/40 | 1 L | 61,00 zł | |
| POWER SYNT 4T SAE 5W/40 | 4 L | 229,00 zł | |
| POWER SYNT 4T SAE 5W/40 | 25 L | 1 321,00 zł | |
| POWER SYNT 4T SAE 5W/40 | BECZKA 58 L | 48,00 zł | za litr |
| POWER SYNT 4T SAE 5W/40 | BECZKA 200 L | 44,00 zł | za litr |
| POWER SYNT 4T SAE 10W/50 | 1 L | 61,00 zł | |
| POWER SYNT 4T SAE 10W/50 | 4 L | 231,00 zł | |
| POWER SYNT 4T SAE 10W/50 | 25 L | 1 336,00 zł | |
| POWER SYNT 4T SAE 10W/50 | BECZKA 58 L | 48,00 zł | za litr |
| POWER SYNT 4T SAE 10W/50 | BECZKA 203 L | 45,00 zł | za litr |
| POWER SYNT 4T SAE 10W/60 | 1 L | 63,00 zł | |
| POWER SYNT 4T SAE 10W/60 | 4 L | 237,00 zł | |
| POWER SYNT 4T SAE 10W/60 | 25 L | 1 375,00 zł | |
| POWER SYNT 4T SAE 10W/60 | BECZKA 59 L | 50,00 zł | za litr |
| POWER SYNT 4T SAE 10W/60 | BECZKA 202 L | 46,00 zł | za litr |
| RACING PRO 4T SAE 20W/60 | 4 L | 345,00 zł | |
| RACING PRO 4T SAE 20W/60 | 25 L | 2 120,00 zł | |
| RACING SPEEDWAY OIL | 4 L | 193,00 zł | |
| OLEJE DO SILNIKÓW 4-SUWOWYCH | |||
| NAZWA | OPAKOWANIE | CENA BRUTTO |
|
| SCOOTER 4T SAE 10W/40 | 1 L | 45,00 zł | |
| SCOOTER 4T SAE 10W/40 | 4 L | 166,00 zł | |
| SCOOTER 4T SAE 10W/40 | 25 L | 926,00 zł | |
| SCOOTER 4T SAE 10W/40 | BECZKA 62 L | 32,00 zł | za litr |
| SCOOTER 4T SAE 10W/40 | BECZKA 206 L | 29,00 zł | za litr |
| TOP SPEED 4T SAE 10W/30 | 1 L | 49,00 zł | |
| TOP SPEED 4T SAE 10W/30 | 4 L | 182,00 zł | |
| TOP SPEED 4T SAE 10W/30 | 25 L | 1 030,00 zł | |
| TOP SPEED 4T SAE 10W/30 | BECZKA 58 L | 36,00 zł | za litr |
| TOP SPEED 4T SAE 10W/30 | BECZKA 204 L | 33,00 zł | za litr |
| TOP SPEED 4T SAE 10W/40 | 1 L | 51,00 zł | |
| TOP SPEED 4T SAE 10W/40 | 4 L | 187,00 zł | |
| TOP SPEED 4T SAE 10W/40 | 25 L | 1 061,00 zł | |
| TOP SPEED 4T SAE 10W/40 | BECZKA 58 L | 37,00 zł | za litr |
| TOP SPEED 4T SAE 10W/40 | BECZKA 203 L | 34,00 zł | za litr |
| TOP SPEED 4T SAE 15W/50 | 1 L | 54,00 zł | |
| TOP SPEED 4T SAE 15W/50 | 4 L | 199,00 zł | |
| TOP SPEED 4T SAE 15W/50 | 25 L | 1 135,00 zł | |
| TOP SPEED 4T SAE 15W/50 | BECZKA 58 L | 40,00 zł | za litr |
| TOP SPEED 4T SAE 15W/50 | BECZKA 203 L | 37,00 zł | za litr |
Uwaga! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.
